各二級學院及2022級學生:
按照學?!秾W生學籍管理規定》,經學生本人申請,教務處審核及二級學院考核,擬同意韋林等29名學生的轉專業申請,現將名單公示如下,具體以學信網及市教委批準結果為準。
公示期為2023年3月1日至2023年3月7日。
聯系電話:023-45612199(劉老師)
2023年重慶傳媒職業學院轉專業學生名單匯總表
序號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 擬轉出專業 | 擬轉入專業 |
1 | 2022017015 | 王浩 | 男 | 表演藝術 | 藝術設計 |
2 | 2022002022 | 李小鋼 | 男 | 傳播與策劃 | 新聞采編與制作 |
3 | 2002023025 | 劉夢芹 | 女 | 電子商務 | 大數據與財務管理 |
4 | 2022023039 | 王丹 | 女 | 電子商務 | 大數據與財務管理 |
5 | 2019014098 | 郭雨楓 | 男 | 動漫制作技術 | 電子商務 |
6 | 2022032044 | 胡天朗 | 男 | 動漫制作技術 | 攝影攝像技術 |
7 | 2022025057 | 鄒銳 | 男 | 公共衛生管理 | 康復治療技術 |
8 | 2022025001 | 蔡垣柳 | 男 | 公共衛生管理 | 康復治療技術 |
9 | 2022025038 | 韋林 | 男 | 公共衛生管理 | 社區康復 |
10 | 2022013018 | 廖浩然 | 男 | 人物形象設計 | 廣告藝術設計 |
11 | 2022021021 | 冉廷吉 | 男 | 現代文秘 | 傳播與策劃 |
12 | 2022021035 | 鄒宇婷 | 女 | 現代文秘 | 大數據與財務管理 |
13 | 2022021024 | 唐博程 | 男 | 現代文秘 | 數字媒體技術 |
14 | 2022001143 | 尕宗才乍 | 女 | 新聞采編與制作 | 現代文秘 |
15 | 2022029313 | 則科日耶·吐爾遜 | 女 | 學前教育 | 康復治療技術 |
16 | 2022029312 | 迪麗努爾·吾斯曼 | 女 | 學前教育 | 康復治療技術 |
17 | 2022029214 | 華措 | 女 | 學前教育 | 新聞采編與制作 |
18 | 2022029228 | 仁青卓瑪 | 女 | 學前教育 | 新聞采編與制作 |
19 | 2022008073 | 何璨希 | 女 | 藝術設計 | 廣告藝術設計 |
20 | 2022008123 | 馮艷艷 | 女 | 藝術設計 | 廣告藝術設計 |
21 | 2022008041 | 況瀚喬 | 男 | 藝術設計 | 廣告藝術設計 |
22 | 2022008044 | 沈煒杰 | 男 | 藝術設計 | 廣告藝術設計 |
23 | 2021020040 | 徐先艷 | 女 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 攝影攝像技術 |
24 | 2022026185 | 努爾比耶·托合提尼亞孜 | 女 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 數字媒體技術 |
25 | 2022005021 | 李玄垚 | 女 | 云計算技術應用 | 動漫制作技術 |
26 | 2022005009 | 丁家誠 | 男 | 云計算技術應用 | 數字媒體技術 |
27 | 2022005002 | 敖晶鑫 | 男 | 云計算技術應用 | 數字媒體技術 |
28 | 2022001155 | 艾尼卡爾·艾克然木 | 男 | 新聞采編與制作 | 現代文秘 |
29 | 2022018026 | 劉戀 | 女 | 智慧健康養老服務與管理 | 康復治療技術 |
重慶傳媒職業學院
2023年3月1日
學校辦公室電話/傳真:023-45615799
學校招生辦公室電話:023-45615877 傳真:023-45615888
Copyright2018 重慶傳媒職業學院 渝公網安備 50022402000238號
學校地址:重慶市銅梁區學府大道302號 渝ICP備13004022號-1